市川市南行徳地区 世帯数・人口・犯罪発声状況  (2006.7.15現在 ※犯罪状況は17年度)  街ねた浦安市版トップ 街ねた南行徳トップ
町丁名 世帯数 人口 ひったくり 路上強盗 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 車上ねら 部品ねら 自販機ねらい 空き巣 忍込み 居空き 金庫破り 事務所荒 出店荒し 合計 総合ソウゴウ順位ジュンイ
相之川1丁目 1854 4210 1 0 7 4 19 12 7 0 4 0 0 0 0 1 55 8
相之川2丁目 1052 1897 4 0 1 1 5 4 6 0 3 0 0 1 0 1 26 18
相之川3丁目 1816 2894 9 0 5 5 7 8 1 1 2 0 0 0 0 0 38 13
相之川4丁目 1064 1693 8 0 0 9 92 10 1 0 3 0 0 1 1 1 126 1
新井1丁 1651 3454 3 0 3 2 5 10 8 0 5 2 0 0 0 0 38 13
新井2丁 871 1661 2 0 4 4 9 9 3 1 2 1 0 2 0 0 37 15
新井3丁 2455 4404 6 0 3 4 54 5 8 0 15 1 0 1 0 1 98 3
欠真間1丁目 984 2264 3 0 1 1 8 9 3 0 4 2 1 0 0 1 33 17
欠真間2丁目 2730 4882 7 0 3 1 22 13 1 0 13 1 1 0 1 0 63 6
香取1丁 975 1995 0 0 1 1 2 4 3 0 3 1 1 0 0 0 16 21
香取2丁 1376 2707 2 0 4 1 11 8 2 0 5 3 0 0 0 1 37 15
塩浜4丁 2801 6209 0 0 3 17 32 5 12 0 1 0 0 0 0 0 70 5
島尻 1292 3326 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 22
広尾1丁 1159 2483 0 0 0 5 14 2 1 0 0 2 0 0 0 0 24 19
広尾2丁 28 63 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23
福栄1丁 2024 3585 3 0 1 3 12 10 0 0 5 1 2 0 1 2 40 12
福栄2丁 1814 3547 0 0 1 2 20 7 3 0 4 3 0 0 0 1 41 11
福栄3丁 2033 4567 1 0 4 2 22 5 5 0 7 1 0 0 1 0 48 10
福栄4丁 821 2072 1 0 1 2 8 5 3 0 0 0 1 0 0 0 21 20
南行徳1丁目 1973 3502 9 0 2 6 49 15 3 3 7 1 0 0 2 2 99 2
南行徳2丁目 1471 2952 5 0 1 8 33 12 3 3 5 2 0 0 0 0 72 4
南行徳3丁目 2037 3732 3 0 4 6 19 10 4 0 7 0 0 2 0 1 56 7
南行徳4丁目 1236 2616 3 0 5 6 6 7 14 2 12 0 0 0 0 0 55 8
  35517 70715 71 0 54 90 451 173 92 10 107 21 6 7 6 12 1100  
Copyright (C) 2006 machineta(smile co,.ltd)All Rights Reserved.